保育用スプーン&フォーク 全体写真イメージ
サンプルをご希望の場合はメール(toiawase@y-ito.com)、もしくはお問合せフォームにてご連絡ください。
(返送する際の送料のみご負担お願い致します)
| ▼ スプーン・フォーク | ||||
| No. | 品 名 | 寸 法(cm) | 単価
10%税込 |
|
| 全体
長さ |
先端
幅×長さ |
|||
| 1041 | スプーン大 S-102 | 15.0 | 3.5×5 | 286 |
| 1042 | フォーク大 F-13 | 15.0 | 2.5×5 | 286 |
| 1043 | スプーン小 S-101 | 12.9 | 3.0×4 | 275 |
| 1044 | フォーク小 F-12 | 12.9 | 2.3×4 | 275 |
| 1045 | スプーン大長柄 S-102L | 17.0 | 3.5×5 | 312 |
| 1046 | スプーン小長柄 S-101L | 14.9 | 3.0×4 | 308 |
| 1047 | フォーク小長柄 F-12L | 14.9 | 2.3×4 | 308 |
| 1048 | カットスプーン(右) | 14.7 | 2.5×3.7 | 825 |
| 1049 | カットスプーン(左) | 14.7 | 2.5×3.7 | 825 |
| 1141 | 舌圧型スプーン (ほとんどくぼみ無し) | 14.7 | 2.3×3 | 440 |
| 1142 | フィーディングスプーン 浅型ロング | 19.2 | 2.1×4 | 550 |
| 1143 | フィーディングスプーン 深型ロング | 18.6 | 2.1×3 | 550 |
| 1144 | シリコンゴムスプーン 小(ミニ) | 15.9 | 1.9×3.5 | 660 |
365日の使用事例
弊社の食器を使って食事をする子供(0歳~5歳まで)の使用事例としてご覧ください。
食器はランニングコストです。負担のない運営のためにご検討中の食器と比較することを強くお勧めします。
弊社の食器で育った子どもたちが保育園・幼児園の先生になり、ご購入下さる事例もあるほど40年の実績と信頼、価格が強みです。
